Staatliche IRPF-Stufen 2026
| Zu versteuerndes Einkommen | Staatlicher Satz |
|---|---|
| 0 – 12,450 € | 0% |
| 12,450 – 20,200 € | 9.5% |
| 20,200 – 35,200 € | 12% |
| 35,200 – 60,000 € | 15% |
| 60,000 – 300,000 € | 18.5% |
| > 300,000 € | 22.5% |
Regionale Steuersätze (Autonome Gemeinschaften)
| Autonome Gemeinschaft | Max. regionaler Satz | Max. Gesamtsatz |
|---|---|---|
| Cataluña | 21.5% | 45% |
| Andalucía | 20.5% | 46% |
| Madrid | 20.5% | 43.5% |
| País Vasco | 23% | 49% |
| Valencia | 21% | 54% |
| Galicia | 20.5% | 48% |
Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)
| Component | Employee rate |
|---|---|
| Contingencias comunes | 4.70% |
| Desempleo | 1.55% |
| Formación profesional | 0.10% |
| FOGASA | 0.02% |
| Mecanismo equidad intergeneracional | 0.10% |
| Total | 6.47% |
IRPF 2026 Gehaltstabelle
| Jahres-Bruttolohn | SV Arbeitnehmer (6,47%) | Effektiver IRPF | Geschätztes Netto/Monat |
|---|---|---|---|
| 18,000 € | 6.47% | 1.2% | 1,320 € |
| 22,000 € | 6.47% | 4.5% | 1,530 € |
| 28,000 € | 6.47% | 8.8% | 1,840 € |
| 35,000 € | 6.47% | 12.9% | 2,160 € |
| 45,000 € | 6.47% | 17.4% | 2,600 € |
| 60,000 € | 6.47% | 22.8% | 3,190 € |
| 80,000 € | 6.47% | 27.5% | 4,010 € |
| 100,000 € | 6.47% | 30.8% | 4,790 € |
Schätzungen für einen Einwohner von Madrid. Der Effektivsatz variiert je nach Region und persönlichen Umständen.