Tramos estatales del IRPF 2026
| Renta imponible | Tipo estatal |
|---|---|
| 0 – 12,450 € | 0% |
| 12,450 – 20,200 € | 9.5% |
| 20,200 – 35,200 € | 12% |
| 35,200 – 60,000 € | 15% |
| 60,000 – 300,000 € | 18.5% |
| > 300,000 € | 22.5% |
Tipos autonómicos destacados
| Comunidad autónoma | Tipo autonómico máx. | Total máx. (estatal+CC.AA.) |
|---|---|---|
| Cataluña | 21.5% | 45% |
| Andalucía | 20.5% | 46% |
| Madrid | 20.5% | 43.5% |
| País Vasco | 23% | 49% |
| Valencia | 21% | 54% |
| Galicia | 20.5% | 48% |
Cotizaciones a la Seguridad Social (empleado)
| Concepto | Tipo empleado |
|---|---|
| Contingencias comunes | 4.70% |
| Desempleo | 1.55% |
| Formación profesional | 0.10% |
| FOGASA | 0.02% |
| Mecanismo equidad intergeneracional | 0.10% |
| Total | 6.47% |
Tabla salarial IRPF 2026
| Salario bruto anual | SS empleado (6.47%) | IRPF efectivo | Neto mensual est. |
|---|---|---|---|
| 18,000 € | 6.47% | 1.2% | 1,320 € |
| 22,000 € | 6.47% | 4.5% | 1,530 € |
| 28,000 € | 6.47% | 8.8% | 1,840 € |
| 35,000 € | 6.47% | 12.9% | 2,160 € |
| 45,000 € | 6.47% | 17.4% | 2,600 € |
| 60,000 € | 6.47% | 22.8% | 3,190 € |
| 80,000 € | 6.47% | 27.5% | 4,010 € |
| 100,000 € | 6.47% | 30.8% | 4,790 € |
Estimaciones para residente en Madrid. El tipo efectivo varía según CCAA y circunstancias personales.